Mitgliedsbeiträge 2025
Mitgliedsbeiträge für die Saison 2025
| Beitragsart | Beitrag | Beitragsgruppe | ||||
| Familie | 220 | Mitglied | ||||
| Erwachsener ab 19 | 150 | |||||
| Student ab 19 | 90 | |||||
| Jugend 15-18 | 68 | |||||
| Jugend bis 14 | 46 | |||||
| Unterstützung Erwachsener | 40 | Unterstützer*In | ||||
Bankinstitut: Sparkasse Lambach | IBAN: AT45 2031 7000 0000 2204 | BIC: SPLAAT21XXX






